Ball Valve Torque Reference Table
Magnitudo | Salus Torque |
15 | ≤10 |
20 | ≤10 |
25 | ≤10 |
32 | 12 |
40 | 15 |
50 | 20 |
65 | 40 |
80 | 45 |
100 | 65 |
125 | 85 |
150 | 130 |
200 | 250 |
250 | 400 |
300 | 800 |
Dimensiones Tabulae (mm)
DN | D1 | D | L | b | D | Φ | opus pressura(Mpa) | ego | J | M | N | ||||||||
DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | FRPP/PPH | UPVC/CPVC | PVDF | ||||||||
15 | 95 | 65 | 70 | 60 | 100 | 15 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1.6 | 1.6 | 70 | 11 | 11 | |
20 | 105 | 75 | 75 | 70 | 120 | 17 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1.6 | 1.6 | 70 | / | 11 | 11 |
25 | 115 | 85 | 90 | 79 | 140 | 17 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1.6 | 1.6 | 70 | / | 11/14* | 11 |
32 | 135 | 100 | 100 | 89 | 160 | 18 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 | 1 | 1.6 | 1.6 | 70 | / | 11/14* | 11 |
40 | 145 | 110 | 105 | 98 | 165 | 18 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1.6 | 70 | / | 14/17* | 17 |
50 | 160 | 125 | 120 | 121 | 180 | 20 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1.6 | 70 | / | 14/17* | 17 |
65 | 180 | 145 | 140 | 140 | 220 | 22 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 70 | 102 | 14/17 | 21 |
80 | 195 | 160 | 150 | 152 | 250 | 25 | 8 | 8 | 4* | 18 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 70 | 102 | 14/17 | 21 |
100 | 215 | 180 | 175 | 190 | 280 | 25 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 70 | 102 | 17/22 | 24 |
125 | 245 | 210 | 210 | 216 | 325 | 30 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 22 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 125 | / | 22/27* | |
150 | 280 | 240 | 240 | 241 | 365 | 30 | 8 | 8 | 8 | 22 | 23 | 22 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 125 | / | 22/27* | |
200 | 335 | 295 | 290 | 298 | 405 | 35 | 8 | 12* | 8 | 22 | 23 | 22 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 125 | / | 22/27* | |
250 | 400 | 350 | 355 | 362 | 500 | 38 | 12 | 12 | 12 | 22 | 25 | 26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 125 | / | 22/27* | |
300 | 455 | 400 | 400 | 432 | 600 | 40 | 12 | 16* | 12 | 22 | 25 | 26 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
* nexum caulis magnitudine quadrati indicat et ad manicam 8-angulum addi posse; prona fontis indicat suggestum manu iuncta/glutinatum/stapled, non unum fragmen platform
annos *
experientia
M2
Inaedificata area
NUNTII CENTER
omnibus clientibus nostris petentibus bona qualitate et servitio convenire intendimus. Excipe inquisitionem tuam et visitationes!
Per installation of automatic papilio valvae, in praevia praeparatio opus est crucial. Primo necessarium diligenter reprehendo exemplar s...
Per installation of automatic papilio valvulae, et signantes superficiem problema est unus ex communi vitiis, quae directe afficit et rel...
In modern Industrial Pipeline Systems, reducendo Tees sunt momenti connectens components, et sustentacionem est essentialis ut efficiens ...
In modern industriae agro, reducendo Tees, ut magna Pipeline Connection components, suscipere clavis munera fluidi translationem et distr...
Noster Company scriptor Automatic papilio valvae signantes structuram utitur industria-ducit elastica sigillum materiae, inter altus-perf...
In modern industria, automatic papilio valvulae sunt clavem apparatu fluidi imperium, et perficientur directe afficit productionem effici...
Valvae Corpus Material Electio et Features Ut core structuram de reprehendo valvae, in valvae corpus habet multiple munera ut supporti...